Technical Data
Tri-Ply Circle Size Chart
Weight per piece (kg) for every standard diameter × thickness. Calculated at 5.75 g/cm³ clad density.
Weight per piece (kg)
| Ø \ t | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 |
| 230 mm | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 |
| 255 mm | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.88 |
| 300 mm | 0.33 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.02 | 1.22 |
| 350 mm | 0.44 | 0.55 | 0.83 | 1.11 | 1.38 | 1.66 |
| 400 mm | 0.58 | 0.72 | 1.08 | 1.45 | 1.81 | 2.17 |
| 450 mm | 0.73 | 0.91 | 1.37 | 1.83 | 2.29 | 2.74 |
| 500 mm | 0.90 | 1.13 | 1.69 | 2.26 | 2.82 | 3.39 |
Indicative weights for SS304/Al/SS430 tri-ply. For an exact price on your sizes, use the calculator.
Circle weight chart - kg per piece
Per-piece weights for 304 + aluminium + 430 clad circles, Ø 150-600 mm, across six standard clad thicknesses. Column headers show the layer breakup in mm.
| Ø mm | 2.0 mm0.4+0.9+0.7 | 2.2 mm0.4+1.1+0.7 | 2.5 mm0.4+1.4+0.7 | 2.8 mm0.4+1.7+0.7 | 3.0 mm0.4+1.9+0.7 | 3.5 mm0.4+2.4+0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0.200 | 0.211 | 0.224 | 0.240 | 0.250 | 0.275 |
| 155 | 0.214 | 0.225 | 0.240 | 0.257 | 0.267 | 0.294 |
| 160 | 0.228 | 0.240 | 0.255 | 0.273 | 0.285 | 0.313 |
| 165 | 0.242 | 0.255 | 0.271 | 0.291 | 0.303 | 0.333 |
| 170 | 0.257 | 0.271 | 0.288 | 0.309 | 0.321 | 0.353 |
| 175 | 0.273 | 0.287 | 0.305 | 0.327 | 0.340 | 0.374 |
| 180 | 0.288 | 0.304 | 0.323 | 0.346 | 0.360 | 0.396 |
| 185 | 0.305 | 0.321 | 0.341 | 0.366 | 0.380 | 0.418 |
| 190 | 0.321 | 0.339 | 0.360 | 0.386 | 0.401 | 0.441 |
| 195 | 0.338 | 0.357 | 0.379 | 0.406 | 0.423 | 0.465 |
| 200 | 0.356 | 0.375 | 0.399 | 0.427 | 0.445 | 0.489 |
| 205 | 0.374 | 0.394 | 0.419 | 0.449 | 0.467 | 0.514 |
| 210 | 0.393 | 0.414 | 0.440 | 0.471 | 0.490 | 0.539 |
| 215 | 0.411 | 0.433 | 0.461 | 0.494 | 0.514 | 0.565 |
| 220 | 0.431 | 0.454 | 0.483 | 0.517 | 0.538 | 0.592 |
| 225 | 0.451 | 0.475 | 0.505 | 0.541 | 0.563 | 0.619 |
| 230 | 0.471 | 0.496 | 0.527 | 0.565 | 0.588 | 0.647 |
| 235 | 0.492 | 0.518 | 0.551 | 0.590 | 0.614 | 0.675 |
| 240 | 0.513 | 0.540 | 0.574 | 0.615 | 0.640 | 0.704 |
| 245 | 0.534 | 0.563 | 0.598 | 0.641 | 0.667 | 0.734 |
| 250 | 0.556 | 0.586 | 0.623 | 0.668 | 0.695 | 0.764 |
| 255 | 0.579 | 0.610 | 0.648 | 0.695 | 0.723 | 0.795 |
| 260 | 0.602 | 0.634 | 0.674 | 0.722 | 0.751 | 0.827 |
| 265 | 0.625 | 0.659 | 0.700 | 0.750 | 0.781 | 0.859 |
| 270 | 0.649 | 0.684 | 0.727 | 0.779 | 0.810 | 0.891 |
| 275 | 0.673 | 0.709 | 0.754 | 0.808 | 0.841 | 0.925 |
| 280 | 0.698 | 0.735 | 0.782 | 0.837 | 0.871 | 0.959 |
| 285 | 0.723 | 0.762 | 0.810 | 0.868 | 0.903 | 0.993 |
| 290 | 0.749 | 0.789 | 0.838 | 0.898 | 0.935 | 1.028 |
| 295 | 0.775 | 0.816 | 0.868 | 0.930 | 0.967 | 1.064 |
| 300 | 0.801 | 0.844 | 0.897 | 0.961 | 1.000 | 1.100 |
| 305 | 0.828 | 0.872 | 0.927 | 0.994 | 1.034 | 1.137 |
| 310 | 0.855 | 0.901 | 0.958 | 1.027 | 1.068 | 1.175 |
| 315 | 0.883 | 0.930 | 0.989 | 1.060 | 1.103 | 1.213 |
| 320 | 0.912 | 0.960 | 1.021 | 1.094 | 1.138 | 1.252 |
| 325 | 0.940 | 0.991 | 1.053 | 1.128 | 1.174 | 1.291 |
| 330 | 0.969 | 1.021 | 1.086 | 1.163 | 1.210 | 1.331 |
| 335 | 0.999 | 1.052 | 1.119 | 1.199 | 1.247 | 1.372 |
| 340 | 1.029 | 1.084 | 1.152 | 1.235 | 1.285 | 1.413 |
| 345 | 1.060 | 1.116 | 1.187 | 1.271 | 1.323 | 1.455 |
| 350 | 1.090 | 1.149 | 1.221 | 1.309 | 1.362 | 1.498 |
| 355 | 1.122 | 1.182 | 1.256 | 1.346 | 1.401 | 1.541 |
| 360 | 1.154 | 1.215 | 1.292 | 1.384 | 1.441 | 1.585 |
| 365 | 1.186 | 1.249 | 1.328 | 1.423 | 1.481 | 1.629 |
| 370 | 1.219 | 1.284 | 1.365 | 1.462 | 1.522 | 1.674 |
| 375 | 1.252 | 1.319 | 1.402 | 1.502 | 1.563 | 1.719 |
| 380 | 1.285 | 1.354 | 1.440 | 1.543 | 1.605 | 1.765 |
| 385 | 1.319 | 1.390 | 1.478 | 1.583 | 1.648 | 1.812 |
| 390 | 1.354 | 1.426 | 1.516 | 1.625 | 1.691 | 1.860 |
| 395 | 1.389 | 1.463 | 1.555 | 1.667 | 1.734 | 1.908 |
| 400 | 1.424 | 1.500 | 1.595 | 1.709 | 1.778 | 1.956 |
| 405 | 1.460 | 1.538 | 1.635 | 1.752 | 1.823 | 2.005 |
| 410 | 1.496 | 1.576 | 1.676 | 1.796 | 1.869 | 2.055 |
| 415 | 1.533 | 1.615 | 1.717 | 1.840 | 1.914 | 2.106 |
| 420 | 1.570 | 1.654 | 1.759 | 1.884 | 1.961 | 2.157 |
| 425 | 1.608 | 1.694 | 1.801 | 1.929 | 2.008 | 2.208 |
| 430 | 1.646 | 1.734 | 1.843 | 1.975 | 2.055 | 2.261 |
| 435 | 1.684 | 1.774 | 1.886 | 2.021 | 2.103 | 2.314 |
| 440 | 1.723 | 1.816 | 1.930 | 2.068 | 2.152 | 2.367 |
| 445 | 1.763 | 1.857 | 1.974 | 2.115 | 2.201 | 2.421 |
| 450 | 1.803 | 1.899 | 2.019 | 2.163 | 2.251 | 2.476 |
| 455 | 1.843 | 1.941 | 2.064 | 2.211 | 2.301 | 2.531 |
| 460 | 1.884 | 1.984 | 2.110 | 2.260 | 2.352 | 2.587 |
| 465 | 1.925 | 2.028 | 2.156 | 2.310 | 2.403 | 2.644 |
| 470 | 1.966 | 2.072 | 2.202 | 2.360 | 2.455 | 2.701 |
| 475 | 2.008 | 2.116 | 2.249 | 2.410 | 2.508 | 2.759 |
| 480 | 2.051 | 2.161 | 2.297 | 2.461 | 2.561 | 2.817 |
| 485 | 2.094 | 2.206 | 2.345 | 2.513 | 2.615 | 2.876 |
| 490 | 2.137 | 2.252 | 2.394 | 2.565 | 2.669 | 2.936 |
| 495 | 2.181 | 2.298 | 2.443 | 2.617 | 2.724 | 2.996 |
| 500 | 2.225 | 2.344 | 2.492 | 2.671 | 2.779 | 3.057 |
| 505 | 2.270 | 2.392 | 2.542 | 2.724 | 2.835 | 3.118 |
| 510 | 2.315 | 2.439 | 2.593 | 2.778 | 2.891 | 3.180 |
| 515 | 2.361 | 2.487 | 2.644 | 2.833 | 2.948 | 3.243 |
| 520 | 2.407 | 2.536 | 2.696 | 2.888 | 3.006 | 3.306 |
| 525 | 2.454 | 2.585 | 2.748 | 2.944 | 3.064 | 3.370 |
| 530 | 2.501 | 2.634 | 2.800 | 3.001 | 3.122 | 3.434 |
| 535 | 2.548 | 2.684 | 2.854 | 3.058 | 3.182 | 3.499 |
| 540 | 2.596 | 2.735 | 2.907 | 3.115 | 3.241 | 3.565 |
| 545 | 2.644 | 2.785 | 2.961 | 3.173 | 3.302 | 3.632 |
| 550 | 2.693 | 2.837 | 3.016 | 3.231 | 3.362 | 3.698 |
| 555 | 2.742 | 2.889 | 3.071 | 3.290 | 3.424 | 3.766 |
| 560 | 2.792 | 2.941 | 3.126 | 3.350 | 3.486 | 3.834 |
| 565 | 2.842 | 2.994 | 3.183 | 3.410 | 3.548 | 3.903 |
| 570 | 2.892 | 3.047 | 3.239 | 3.471 | 3.611 | 3.972 |
| 575 | 2.943 | 3.100 | 3.296 | 3.532 | 3.675 | 4.042 |
| 580 | 2.995 | 3.155 | 3.354 | 3.594 | 3.739 | 4.113 |
| 585 | 3.046 | 3.209 | 3.412 | 3.656 | 3.804 | 4.184 |
| 590 | 3.099 | 3.264 | 3.470 | 3.719 | 3.869 | 4.256 |
| 595 | 3.151 | 3.320 | 3.529 | 3.782 | 3.935 | 4.328 |
| 600 | 3.205 | 3.376 | 3.589 | 3.846 | 4.002 | 4.401 |
Note: For diameters smaller than 250 mm or bigger than 550 mm, a manual edge-polishing charge of USD 50/T applies. Weights are per circle in kilograms.
Need an exact price for your blanks?
Enter your diameter, thickness and quantity for an instant estimate.